泰安租賃車輛定點(diǎn)維修已具備招標(biāo)條件,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定供應(yīng)商,并誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項(xiàng)目的談判。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進(jìn)行評審,擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。
1.1 概況及談判范圍:
1.1.1標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段。
1.1.2服務(wù)期限:3年,自合同簽訂之日起開始。
1.1.3服務(wù)地點(diǎn):綿陽市高新區(qū)綿興中路224號(hào)。
1.1.4服務(wù)內(nèi)容:一級維護(hù)、二級維護(hù)、汽車大修、總成維修、汽車小修和專項(xiàng)修理、救急和技術(shù)咨詢等服務(wù)。
1.2 質(zhì)量要求:乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的合格件、配套件。
1.3 資格要求:
1.3.1 一般要求:具有獨(dú)立企業(yè)法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
1.3.2 資質(zhì)要求:具有汽車維修行業(yè)管理部門批準(zhǔn)的二類及以上汽車維修資質(zhì),廠址與服務(wù)地點(diǎn)距離不超過5公里。
具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:維修工位(含不少于6個(gè)舉升機(jī)),具備配件倉庫、鈑金工位(含臺(tái)架)、噴漆烤房工位(含噴烤密封一體房)配套設(shè)施。
1.3.3 業(yè)績要求:近3年(2021年-2023年)至少具有一個(gè)類似業(yè)績,類似業(yè)績是指合同金額不低于10萬元/年的車輛定點(diǎn)維修服務(wù)。
1.3.4 財(cái)務(wù)要求:/。
1.3.5 信譽(yù)要求:不存在限制投標(biāo)的情形。
1.3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體談判申請。
1.4 購買談判文件:
1.4.1 請有意參加本項(xiàng)目競爭性談判的申請人,攜帶:
①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
②1.3.2所要求的證明材料復(fù)印件
③公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋談判申請人鮮章到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號(hào)1406室報(bào)名、購買競爭性談判文件,文件售價(jià)為人民幣150元,售后不退。
1.4.2 談判申請人應(yīng)按規(guī)定,在2024年1月31日17:00時(shí)前提交談判申請保證金:18000 元(大寫:壹萬捌仟元整);
談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶,以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.4.3報(bào)名時(shí)間不少于3個(gè)工作日。各談判申請人報(bào)名時(shí)間為:2024年1月25日至2024年1月29日的每日上午09:00-12:00時(shí)、下午13:00-17:00時(shí),周末及節(jié)假日除外。
1.5控制價(jià)及報(bào)價(jià)要求:
1.5.1 控制價(jià)(不含稅):300645.9元/年。
泰安租賃公司車輛定點(diǎn)維修項(xiàng)目控制價(jià) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 數(shù)量 (暫估) | 單位 | 單價(jià) (不含稅) | 合計(jì) (不含稅) |
1 | 小型客車保養(yǎng)(含9座以下) | 工時(shí)費(fèi) | 248 | 臺(tái) | 80.00 | 19840.00 |
2 | 帕薩特430PHEV混動(dòng)版 | 材料費(fèi) | 43 | 臺(tái) | 575.00 | 24725.00 |
3 | 帕薩特燃油版(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 25 | 臺(tái) | 476.67 | 11916.75 |
4 | 邁騰燃油版(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 38 | 臺(tái) | 556.67 | 21153.46 |
5 | 速騰、朗逸、寶來、捷達(dá) | 材料費(fèi) | 34 | 臺(tái) | 363.33 | 12353.22 |
6 | 日產(chǎn)奇駿、納瓦拉(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 36 | 臺(tái) | 556.67 | 20040.12 |
7 | 豐田普拉多(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 20 | 臺(tái) | 803.33 | 16066.60 |
8 | 別克GL8(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 48 | 臺(tái) | 643.33 | 30879.84 |
9 | 福特全順商務(wù)車(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 4 | 臺(tái) | 680.00 | 2720.00 |
10 | 中、大型客車保養(yǎng)(13座以上) | 工時(shí)費(fèi) | 20 | 臺(tái) | 533.33 | 10666.60 |
11 | 福田14座商務(wù)車(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 8 | 臺(tái) | 533.33 | 4266.64 |
12 | 豐田考斯特(5W-30機(jī)油) | 材料費(fèi) | 12 | 臺(tái) | 833.33 | 9999.96 |
13 | 小型客車補(bǔ)漆/面 | 材料費(fèi) | 30 | 面 | 416.67 | 12500.10 |
14 | 中、大型客車補(bǔ)漆/面 | 材料費(fèi) | 8 | 面 | 553.33 | 4426.64 |
15 | 換水泵總成 | 工時(shí)費(fèi) | 6 | 個(gè) | 120.00 | 720.00 |
16 | 水泵總成 | 材料費(fèi) | 17 | 個(gè) | 833.00 | 14161.00 |
17 | 換60A蓄電池 | 工時(shí)費(fèi) | 6 | 個(gè) | 50.00 | 300.00 |
18 | 60A蓄電池 | 材料費(fèi) | 6 | 個(gè) | 586.67 | 3520.02 |
19 | 換135A蓄電池 | 工時(shí)費(fèi) | 8 | 個(gè) | 50.00 | 400.00 |
20 | 135A蓄電池 | 材料費(fèi) | 8 | 個(gè) | 800.00 | 6400.00 |
21 | 換點(diǎn)火線圈 | 工時(shí)費(fèi) | 9 | 套 | 116.67 | 1050.03 |
22 | 點(diǎn)火線圈 | 材料費(fèi) | 9 | 套 | 653.33 | 5879.97 |
23 | 清洗節(jié)氣門 | 工時(shí)費(fèi) | 11 | 套 | 80.00 | 880.00 |
24 | 清洗劑 | 材料費(fèi) | 11 | 升 | 28.33 | 311.63 |
25 | 換節(jié)氣門總成 | 工時(shí)費(fèi) | 4 | 套 | 153.33 | 613.32 |
26 | 節(jié)氣門總成 | 材料費(fèi) | 4 | 套 | 593.33 | 2373.32 |
27 | 換雨刮片 | 工時(shí)費(fèi) | 5 | 副 | 15.00 | 75.00 |
28 | 雨刮片 | 材料費(fèi) | 5 | 副 | 120.00 | 600.00 |
29 | 換火花塞 | 工時(shí)費(fèi) | 8 | 套 | 73.33 | 586.64 |
30 | 火花塞 | 材料費(fèi) | 8 | 套 | 295.00 | 2360.00 |
31 | 225/65R17輪胎 | 材料費(fèi) | 6 | 個(gè) | 616.67 | 3700.02 |
32 | 235/45R18輪胎 | 材料費(fèi) | 6 | 個(gè) | 760.00 | 4560.00 |
33 | 215/60R16輪胎 | 材料費(fèi) | 4 | 個(gè) | 550.00 | 2200.00 |
34 | 205/55R16輪胎 | 材料費(fèi) | 6 | 個(gè) | 476.67 | 2860.02 |
35 | 195/65R15輪胎 | 材料費(fèi) | 2 | 個(gè) | 433.33 | 866.66 |
36 | 215/55R17輪胎 | 材料費(fèi) | 4 | 個(gè) | 546.67 | 2186.68 |
37 | 7.00R16LT-115/116輪胎 | 材料費(fèi) | 2 | 個(gè) | 773.33 | 1546.66 |
38 | 混動(dòng)帕薩特車輛整備、裝飾 | 材料費(fèi) | 8 | 整車 | 2035.00 | 16280.00 |
39 | 別克GL8車輛整備、裝飾 | 材料費(fèi) | 3 | 整車 | 5300.00 | 15900.00 |
40 | 豐田考斯特整備、裝飾 | 材料費(fèi) | 2 | 整車 | 4380.00 | 8760.00 |
合計(jì) | 300645.90 | |||||
注: 1、本表所有價(jià)格均為不含稅價(jià),單位:元; 2、本表所示數(shù)量為泰安租賃公司根據(jù)自身經(jīng)營情況暫估,結(jié)算以實(shí)際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。 | ||||||
1.5.2 報(bào)價(jià)要求:按照控制價(jià)下浮固定比例進(jìn)行報(bào)價(jià),共進(jìn)行兩輪報(bào)價(jià)(談判申請文件中報(bào)價(jià)為第一輪報(bào)價(jià),現(xiàn)場談判后報(bào)價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)),第一輪報(bào)價(jià)不得高于或等于控制價(jià),第二輪報(bào)價(jià)不得高于或等于第一輪報(bào)價(jià),否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。
1.6 談判申請文件遞交:
1.6.1談判申請文件遞交截止時(shí)間為:2024年2月1日9:30時(shí)。
1.6.2談判申請文件遞交地點(diǎn)為:綿陽市涪城區(qū)涪城路76號(hào)508室。
1.6.3談判申請文件遞交方式為: 現(xiàn)場遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或按其他遞交方式送達(dá)的談判申請文件不予接收。
1.7 發(fā)布媒介:綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.m.esfequityfx.com)、綿陽市汽車實(shí)驗(yàn)駕駛技術(shù)學(xué)校股份有限公司微信公眾號(hào)公布。
1.8 聯(lián)系方式:
談判人:綿陽市泰安汽車租賃有限責(zé)任公司
地 址:綿陽市高新區(qū)綿興中路224號(hào)
郵 編:621000
聯(lián)系人:袁先生
聯(lián)系電話:0816-2295563